№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Оплата в месяц руб./м2 |
---|---|---|---|
1. | Техобслуживание систем отопления и строительных конструкций, устранение аварий, в том числе: | Постоянно | 2 |
1.1. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | По мере необходимости | |
1.2. | Консервация системы центрального отопления | По мере перехода в весеннее-летний период | |
1.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости, но не чаще 2 раз в год | |
1.4. | Регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров | По мере перехода к эксплуатации дома в осеннее-зимний период | |
1.5. | Ремонт и укрепление входных дверей | По мере необходимости | |
1.6. | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода в осеннее-зимний период | |
1.7. | Техобслуживание систем ХВС и канализации, устранение аварий | Постоянно | |
1.8. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | Постоянно | |
2. | Техобслуживание и ремонт систем дымоудаления и пожарной безопасности | 1 раз в год | 0.026 |
3. | Дезинсекция и дератизация | 1 раз в год | 0.102 |
4. | Энтомологические обследования | 1 раз в год | 0.004 |
5. | Электроэнергия на освещение мест общего пользования | Постоянно | 0.73 |
6. | Техническое обслуживание внутридомовых электросетей | По мере необходимости | 0.748 |
7. | Содержание и уход за зелеными насаждениями (спил деревьев) | По мере необходимости | 0.093 |
8. | Услуги банков и почты по приему платежей | Постоянно | 0.18 |
9. | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | Постоянно | 0.17 |
Итого на 1 кв.м общей площади по статье содержание жилья | 4.287 |
Годовой план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества